Kuupäev | Avalikustatav informatsioon |
---|---|
28.02.2023 | 2022. aasta IV kvartali ja 2022. aasta auditeerimata tulemused |
10.03.2023 | 2022. aasta auditeeritud aastaaruanne
|
13.03.2023 | Veebruari tulemused
|
28.04.2023 | I kvartali vahearuanne
|
12.05.2023 | Aprilli tulemused |
9.06.2023 | Mai tulemused
|
28.07.2023 | II kvartali vahearuanne
|
11.08.2023 | Juuli tulemused
|
8.09.2023 | Augusti tulemused |
27.10.2023 | III kvartali vahearuanne
|
10.11.2023 | Oktoobri tulemused
|
8.12.2023 | Novembri tulemused |
Bigbank AS-iga seotud isikute tehinguteavitused leiad siit.