TERMS AND CONDITIONS Information about the bond
| Bond conditions | |
|---|---|
| Bond name | EUR 9.00 BIGBANK SUBORDINATED BONDS 2025 | 
| ISIN | EE0000001329 | 
| Nominal value | EUR 10,000 | 
| Issue volume | EUR 2,440,000 | 
| Issue date and interest commencement date | 29 May 2025 | 
| Maturity date | Perpetual, without final maturity date | 
| Interest | 9% per annum fixed rate | 
| Interest payment frequency | Quarterly, first payment on 15 September 2025 | 
| Redemption/ payment Basis | Redemption at par | 
| Final terms | |
| Terms and conditions | |
| Risk factors description | |