Data | Įvykis |
---|---|
2023 vasario 28 | 2022 Q4 ir neaudituota 2022 ataskaita |
2023 kovo 10 | Audituota 2022 ataskaita |
2023 kovo 13 | Vasario rezultatai |
2023 balandžio 28 | Q1 ataskaita |
2023 gegužės 12 | Balandžio rezultatai |
2023 birželio 9 | Gegužės rezultatai |
2023 liepos 28 | Q2 ataskaita |
2023 rugpjūčio 11 | Liepos rezultatai |
2023 rugsėjo 8 | Rugpjūčio rezultatai |
2023 spalio 27 | Q3 ataskaita |
2023 lapkričio 10 | Spalio rezultatai |
2023 gruodžio 8 | Lapkričio rezultatai |
Informaciją apie asmenų susijusių su Bigbank sandorius rasite čia.