Obligacijų sąlygos | |
---|---|
Obligacijų pavadinimas | EUR 8.00 Bigbank subordinated bond 22-2032 |
Biržos prekybos sąrašas | Nasdaq Tallinn, Baltijos šalių obligacijos |
ISIN | EE3300002690 |
Nominalas | EUR 1000.00 |
Emisijos apimtis | EUR 20,000,000 |
Atsiskaitymo data | 2022.09.21 |
Obligacijų terminas | 2032.09.21 |
Metinė palūkanų norma (fiksuota) | 8% (30/360) |
Palūkanų mokėjimo dažnis | kas ketvirtį, pirmas mokėjimas 2023.03.21 |
Galutinės sąlygos | |
Prospekto santrauka | |
Prospektas | |