Datums | Pasākums |
---|---|
2023. gada 28. februāris | 2022. gada 4. ceturkšņa un neauditētie visa gada rezultāti |
2023. gada 10. marts | 2022. gada auditētie rezultāti |
2023. gada 13. marts | Februāra rezultāti |
2023. gada 28. aprīlis | Q1 starprezultāti |
2023. gada 12. maijs | Aprīļa rezultāti |
2023. gada 9. jūnijs | Maija rezultāti |
2023. gada 28. jūlijs | Q2 starprezultāti |
2023. gada 11. augusts | Jūlija rezultāti |
2023. gada 8. septembris | Augusta rezultāti |
2023. gada 27. oktobris | 3. ceturkšņa starpposma rezultāti |
2023. gada 10. novembris | Oktobra rezultāti |
2023. gada 8. decembris | Novembra rezultāti |
Informācija par personām, kuras veic pārvaldības pienākumus, un ar tām cieši saistīto personu darījumiem ar finanšu instrumentiem, ir pieejama šeit.